コンテンツにスキップ

Natural hazard exposure by city and ward (trial)

We check whether the residential official land-price sites (Chika Koji) fall inside MLIT's designated hazard zones: floods from the largest assumed rainfall on rivers designated by the national or prefectural government (small rivers, inland flooding and storm surge are not included), landslide warning zones designated by the prefecture, and tsunami inundation zones. The sites are representative residential locations, not individual properties; check the municipal hazard map for a specific property.

Checking is being extended across Japan week by week. Only cities and wards where every residential site has been checked and there are at least 5 sites are listed. All municipalities are ranked on the Japanese page.

Flood

Prefectures

Prefecture Residential sites Share in flood zone Share 3 m or deeper
Shimane Prefecture 88 51% 5%
Hokkaido 925 50% 3%
Saitama Prefecture 1,010 47% 14%
Akita Prefecture 130 42% 5%
Hyogo Prefecture 883 42% 8%
Osaka Prefecture 1,213 41% 11%
Aichi Prefecture 1,279 40% 10%
Tokyo Metropolis 1,663 39% 11%
Kanagawa Prefecture 1,309 21% 2%

Cities and wards

City or ward Residential sites Share in flood zone Share 3 m or deeper
Arakawa, Tokyo 16 100% 75%
Fukushima Ward, Osaka 7 100% 71%
Katsushika, Tokyo 44 100% 70%
Adachi, Tokyo 71 100% 56%
Sumida, Tokyo 11 100% 27%
Kawasaki Ward, Kawasaki 16 100% 0%
Nakamura Ward, Nagoya (Nagoya Station) 15 100% 0%
Edogawa, Tokyo 69 99% 59%
Koto, Tokyo 26 96% 58%
Chuo Ward, Sapporo 26 69% 0%
Kita Ward, Osaka (Umeda) 5 60% 20%
Kita, Tokyo 31 58% 42%
Ota, Tokyo 55 55% 2%
Itabashi, Tokyo 47 38% 21%
Chuo, Tokyo 9 33% 0%
Nakano, Tokyo 27 33% 0%
Nishi Ward, Yokohama (Minato Mirai) 9 33% 0%
Shinagawa, Tokyo 30 30% 0%
Setagaya, Tokyo 109 28% 2%
Minato, Tokyo 30 23% 0%
Suginami, Tokyo 62 23% 0%
Nerima, Tokyo 90 20% 0%
Meguro, Tokyo 32 19% 0%
Toshima, Tokyo 23 17% 0%
Taito, Tokyo 6 17% 0%
Shinjuku, Tokyo 28 14% 0%
Shibuya, Tokyo 25 12% 0%
Bunkyo, Tokyo 23 9% 0%
Chuo Ward, Kobe (Sannomiya) 13 8% 0%
Chiyoda, Tokyo 7 0% 0%
Naka Ward, Yokohama 13 0% 0%
Naka Ward, Nagoya (Sakae) 5 0% 0%
Tennoji Ward, Osaka 7 0% 0%

Landslide

Prefectures

Prefecture Residential sites Share in warning zone Share special warning zone
Shimane Prefecture 88 5% 1%
Kanagawa Prefecture 1,309 3% 0%
Osaka Prefecture 1,213 2% 0%
Akita Prefecture 130 2% 0%
Tokyo Metropolis 1,663 1% 0%
Aichi Prefecture 1,279 0% 0%

Cities and wards

City or ward Residential sites Share in warning zone Share special warning zone
Nishi Ward, Yokohama (Minato Mirai) 9 11% 0%
Naka Ward, Yokohama 13 8% 0%
Chiyoda, Tokyo 7 0% 0%
Chuo, Tokyo 9 0% 0%
Minato, Tokyo 30 0% 0%
Shinjuku, Tokyo 28 0% 0%
Bunkyo, Tokyo 23 0% 0%
Taito, Tokyo 6 0% 0%
Sumida, Tokyo 11 0% 0%
Koto, Tokyo 26 0% 0%
Shinagawa, Tokyo 30 0% 0%
Meguro, Tokyo 32 0% 0%
Ota, Tokyo 55 0% 0%
Setagaya, Tokyo 109 0% 0%
Shibuya, Tokyo 25 0% 0%
Nakano, Tokyo 27 0% 0%
Suginami, Tokyo 62 0% 0%
Toshima, Tokyo 23 0% 0%
Kita, Tokyo 31 0% 0%
Arakawa, Tokyo 16 0% 0%
Itabashi, Tokyo 47 0% 0%
Nerima, Tokyo 90 0% 0%
Adachi, Tokyo 71 0% 0%
Katsushika, Tokyo 44 0% 0%
Edogawa, Tokyo 69 0% 0%
Kawasaki Ward, Kawasaki 16 0% 0%
Nakamura Ward, Nagoya (Nagoya Station) 15 0% 0%
Naka Ward, Nagoya (Sakae) 5 0% 0%
Fukushima Ward, Osaka 7 0% 0%
Tennoji Ward, Osaka 7 0% 0%
Kita Ward, Osaka (Umeda) 5 0% 0%

Tsunami

Prefectures

Prefecture Residential sites Share in inundation zone Share 3 m or deeper
Aichi Prefecture 1,279 11% 0%
Akita Prefecture 130 10% 0%
Osaka Prefecture 1,213 9% 0%
Kanagawa Prefecture 1,309 6% 1%
Shimane Prefecture 88 1% 0%
Tokyo Metropolis 1,663 0% 0%

Cities and wards

City or ward Residential sites Share in inundation zone Share 3 m or deeper
Kawasaki Ward, Kawasaki 16 100% 0%
Fukushima Ward, Osaka 7 100% 0%
Kita Ward, Osaka (Umeda) 5 40% 0%
Nishi Ward, Yokohama (Minato Mirai) 9 33% 0%
Nakamura Ward, Nagoya (Nagoya Station) 15 27% 0%
Naka Ward, Yokohama 13 8% 0%
Chiyoda, Tokyo 7 0% 0%
Chuo, Tokyo 9 0% 0%
Minato, Tokyo 30 0% 0%
Shinjuku, Tokyo 28 0% 0%
Bunkyo, Tokyo 23 0% 0%
Taito, Tokyo 6 0% 0%
Sumida, Tokyo 11 0% 0%
Koto, Tokyo 26 0% 0%
Shinagawa, Tokyo 30 0% 0%
Meguro, Tokyo 32 0% 0%
Ota, Tokyo 55 0% 0%
Setagaya, Tokyo 109 0% 0%
Shibuya, Tokyo 25 0% 0%
Nakano, Tokyo 27 0% 0%
Suginami, Tokyo 62 0% 0%
Toshima, Tokyo 23 0% 0%
Kita, Tokyo 31 0% 0%
Arakawa, Tokyo 16 0% 0%
Itabashi, Tokyo 47 0% 0%
Nerima, Tokyo 90 0% 0%
Adachi, Tokyo 71 0% 0%
Katsushika, Tokyo 44 0% 0%
Edogawa, Tokyo 69 0% 0%
Naka Ward, Nagoya (Sakae) 5 0% 0%
Tennoji Ward, Osaka 7 0% 0%

This service uses the API of the MLIT Real Estate Information Library, but the timeliness, accuracy and completeness of the information provided are not guaranteed.


All areas · Compare cities and wards