大阪府大阪市西区¶
含まれるエリア: 大阪府、大阪市中心6区(北・中央・西・福島・天王寺・浪速)、大阪市
中古マンションの成約価格 (国土交通省)¶
| 四半期 | ㎡単価 中央値 (万円) | 成約件数 |
|---|---|---|
| 2024-Q2 | 62.4 | 138 |
| 2024-Q3 | 67.6 | 116 |
| 2024-Q4 | 77.8 | 143 |
| 2025-Q1 | 76.0 | 169 |
| 2025-Q2 | 82.9 | 133 |
| 2025-Q3 | 83.3 | 123 |
| 2025-Q4 | 76.0 | 134 |
| 2026-Q1 | 77.1 | 149 |
-
㎡単価の前年同期比: +1.5% (2026-Q1)
-
家賃との比較 (粗い目安): 大阪府の民営借家の平均家賃から見た表面利回りは約 3.8% (都府県の平均家賃で割っているため、都心や新しい物件では低めに出ます)。
間取り別 (中古マンション、直近4四半期)¶
対象期間: 2025-Q2〜2026-Q1。+S (サービスルーム) は部屋数に含めず、元の間取りに入れています。成約が10件未満の間取りは表示していません。
| 間取り | 成約件数 | 価格 中央値 (万円) | ㎡単価 中央値 (万円) | 面積 中央値 (㎡) | ㎡単価 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| ワンルーム・1K・1DK | 72 | 1,600 | 60.0 | 25.0 | +0.0% |
| 1LDK | 93 | 4,300 | 94.3 | 55.0 | +13.8% |
| 2部屋 (2K〜2LDK) | 207 | 6,500 | 94.5 | 65.0 | +13.0% |
| 3部屋 (3K〜3LDK) | 151 | 6,200 | 80.0 | 75.0 | +36.6% |
| 4部屋以上 | 16 | 4,050 | 44.1 | 82.5 | — |
戸建・土地の取引価格 (国土交通省)¶
| 四半期 | 戸建 取引価格 中央値 (万円) | 戸建 取引件数 | 戸建 1,000万円未満の比率 | 土地 ㎡単価 中央値 (万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-Q2 | 7,750 | 20 | 0.0% | — |
| 2025-Q3 | — | 20未満 | — | — |
| 2025-Q4 | — | 20未満 | — | — |
| 2026-Q1 | — | 20未満 | — | — |
このサービスは、国土交通省不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。 マンションは成約10件未満、戸建・土地は20件未満の四半期を表示していません。