データの出典¶
公開ページの数値は、国・公的機関・各銀行が公表している統計と、それをもとにした当サイトの集計 (局面の判定・調整圧力など) です。数値には、それぞれの節に出典と時点を書いています。
公開ページで使っている統計¶
| 出典 | 更新 | 主に使っている所 |
|---|---|---|
| 国土交通省 不動産情報ライブラリ (成約価格情報・不動産取引価格情報) | 四半期 | 市区町村・地域ページの成約価格、間取り別の価格、戸建・土地の取引価格 |
| 国土交通省 地価公示 (不動産情報ライブラリ) | 年 1 回 (1月1日時点) | 地価公示の節、地価公示マップ、災害リスクの判定に使う地点 |
| 国土交通省 不動産価格指数 (住宅) | 月次 | 全国・主要圏の価格指数 |
| 総務省統計局 統計ダッシュボード | 月次・年次 | 人口・世帯数、死亡数、着工など |
| 法務省 登記統計 (e-Stat) | 月次 | 相続による所有権移転登記の件数 |
| 法務省 相続土地国庫帰属制度の統計 | 月次 | 相続土地の国庫帰属の申請件数 |
| 日本銀行 金融政策決定会合 | 会合ごと | 政策金利 |
| 日本銀行 時系列統計データ | 月次 | 短期プライムレート、貸出約定平均金利 |
| 財務省 国債金利情報 | 日次 | 国債の利回り |
| 住宅金融支援機構 フラット35 の金利 | 月次 | 固定金利の住宅ローン金利 |
| 各銀行の公表値 (短期プライムレート・変動金利・固定金利) | 改定ごと | 住宅ローン金利 |
| Google ニュース (見出しの件数だけ) | 週次 | 政策の話題の件数の目安 (記事の内容は使わない) |
| 裁判所 不動産競売物件情報サイト (BIT) をもとにした当サイトの集計 | 月次 | 競売の件数 (会員版) |
会員版だけに載せている出典¶
次の民間の集計は、出典の利用条件により数値を会員版だけに載せています。公開ページには、これらから当サイトが出した判定 (局面・調整圧力・サインの強さ) だけを載せ、数値そのものは載せていません。
エステートタイムズ (競売集計)、不動産流通推進センター、不動産経済研究所、不動産証券化協会 (ARES)、中部レインズ、各種報道・民間調査、帝国データバンク、東京カンテイ、東京カンテイ (70㎡換算)、東日本レインズ、近畿レインズ
利用上の注意¶
- このサービスは、国土交通省不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。
- このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
- 当サイトの局面の判定は市場全体の需給の目安で、個々の物件の価格や将来の値動きを示すものではありません。判定の方法は 方法論 にあります。