神奈川県横浜市戸塚区¶
中古マンションの成約価格 (国土交通省)¶
| 四半期 | ㎡単価 中央値 (万円) | 成約件数 |
|---|---|---|
| 2024-Q2 | 48.6 | 71 |
| 2024-Q3 | 46.7 | 51 |
| 2024-Q4 | 47.4 | 76 |
| 2025-Q1 | 38.8 | 88 |
| 2025-Q2 | 41.3 | 112 |
| 2025-Q3 | 46.5 | 94 |
| 2025-Q4 | 43.1 | 92 |
| 2026-Q1 | 34.1 | 98 |
-
㎡単価の前年同期比: -12.2% (2026-Q1)
-
家賃との比較 (粗い目安): 神奈川県の民営借家の平均家賃から見た表面利回りは約 10.1% (都府県の平均家賃で割っているため、都心や新しい物件では低めに出ます)。
間取り別 (中古マンション、直近4四半期)¶
対象期間: 2025-Q2〜2026-Q1。+S (サービスルーム) は部屋数に含めず、元の間取りに入れています。成約が10件未満の間取りは表示していません。
| 間取り | 成約件数 | 価格 中央値 (万円) | ㎡単価 中央値 (万円) | 面積 中央値 (㎡) | ㎡単価 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| ワンルーム・1K・1DK | 10 | 600 | 30.0 | 20.0 | — |
| 1LDK | 10 | 1,400 | 24.3 | 57.5 | — |
| 2部屋 (2K〜2LDK) | 74 | 1,750 | 27.5 | 65.0 | -28.9% |
| 3部屋 (3K〜3LDK) | 264 | 3,550 | 44.7 | 75.0 | -5.2% |
| 4部屋以上 | 38 | 4,900 | 53.6 | 90.0 | +37.7% |
戸建・土地の取引価格 (国土交通省)¶
| 四半期 | 戸建 取引価格 中央値 (万円) | 戸建 取引件数 | 戸建 1,000万円未満の比率 | 土地 ㎡単価 中央値 (万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-Q2 | 4,300 | 59 | 1.7% | 16.8 |
| 2025-Q3 | 4,100 | 67 | 3.0% | 20.9 |
| 2025-Q4 | 4,200 | 51 | 3.9% | 16.7 |
| 2026-Q1 | — | 20未満 | — | — |
このサービスは、国土交通省不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。 マンションは成約10件未満、戸建・土地は20件未満の四半期を表示していません。