神奈川県横浜市保土ケ谷区¶
中古マンションの成約価格 (国土交通省)¶
| 四半期 | ㎡単価 中央値 (万円) | 成約件数 |
|---|---|---|
| 2024-Q2 | 38.8 | 52 |
| 2024-Q3 | 30.0 | 38 |
| 2024-Q4 | 34.0 | 57 |
| 2025-Q1 | 35.1 | 78 |
| 2025-Q2 | 36.5 | 62 |
| 2025-Q3 | 36.1 | 62 |
| 2025-Q4 | 34.1 | 51 |
| 2026-Q1 | 34.9 | 70 |
-
㎡単価の前年同期比: -0.6% (2026-Q1)
-
家賃との比較 (粗い目安): 神奈川県の民営借家の平均家賃から見た表面利回りは約 9.8% (都府県の平均家賃で割っているため、都心や新しい物件では低めに出ます)。
間取り別 (中古マンション、直近4四半期)¶
対象期間: 2025-Q2〜2026-Q1。+S (サービスルーム) は部屋数に含めず、元の間取りに入れています。成約が10件未満の間取りは表示していません。
| 間取り | 成約件数 | 価格 中央値 (万円) | ㎡単価 中央値 (万円) | 面積 中央値 (㎡) | ㎡単価 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| ワンルーム・1K・1DK | 15 | 800 | 27.5 | 25.0 | -2.7% |
| 1LDK | 15 | 2,000 | 44.4 | 55.0 | -31.6% |
| 2部屋 (2K〜2LDK) | 58 | 2,350 | 36.5 | 60.0 | +18.4% |
| 3部屋 (3K〜3LDK) | 139 | 2,700 | 35.0 | 75.0 | -0.8% |
| 4部屋以上 | 18 | 3,000 | 34.9 | 95.0 | +4.8% |
戸建・土地の取引価格 (国土交通省)¶
| 四半期 | 戸建 取引価格 中央値 (万円) | 戸建 取引件数 | 戸建 1,000万円未満の比率 | 土地 ㎡単価 中央値 (万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-Q2 | 3,900 | 65 | 0.0% | 16.4 |
| 2025-Q3 | 3,850 | 48 | 0.0% | — |
| 2025-Q4 | 4,650 | 54 | 11.1% | — |
| 2026-Q1 | 4,100 | 24 | 29.2% | — |
このサービスは、国土交通省不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。 マンションは成約10件未満、戸建・土地は20件未満の四半期を表示していません。