京都府京都市中京区¶
含まれるエリア: 京都府
中古マンションの成約価格 (国土交通省)¶
| 四半期 | ㎡単価 中央値 (万円) | 成約件数 |
|---|---|---|
| 2024-Q2 | 64.3 | 82 |
| 2024-Q3 | 70.0 | 81 |
| 2024-Q4 | 77.9 | 84 |
| 2025-Q1 | 78.6 | 97 |
| 2025-Q2 | 76.0 | 91 |
| 2025-Q3 | 71.4 | 83 |
| 2025-Q4 | 75.6 | 78 |
| 2026-Q1 | 82.7 | 83 |
-
㎡単価の前年同期比: +5.2% (2026-Q1)
-
家賃との比較 (粗い目安): 京都府の民営借家の平均家賃から見た表面利回りは約 3.7% (都府県の平均家賃で割っているため、都心や新しい物件では低めに出ます)。
間取り別 (中古マンション、直近4四半期)¶
対象期間: 2025-Q2〜2026-Q1。+S (サービスルーム) は部屋数に含めず、元の間取りに入れています。成約が10件未満の間取りは表示していません。
| 間取り | 成約件数 | 価格 中央値 (万円) | ㎡単価 中央値 (万円) | 面積 中央値 (㎡) | ㎡単価 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| ワンルーム・1K・1DK | 62 | 1,250 | 49.5 | 25.0 | +11.2% |
| 1LDK | 43 | 4,300 | 85.0 | 55.0 | -7.2% |
| 2部屋 (2K〜2LDK) | 122 | 5,800 | 90.3 | 65.0 | +10.4% |
| 3部屋 (3K〜3LDK) | 94 | 6,200 | 80.6 | 75.0 | +2.5% |
| 4部屋以上 | 14 | 9,400 | 86.6 | 90.0 | +16.0% |
戸建・土地の取引価格 (国土交通省)¶
| 四半期 | 戸建 取引価格 中央値 (万円) | 戸建 取引件数 | 戸建 1,000万円未満の比率 | 土地 ㎡単価 中央値 (万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-Q2 | 5,400 | 30 | 3.3% | — |
| 2025-Q3 | 9,500 | 35 | 2.9% | — |
| 2025-Q4 | 4,400 | 49 | 12.2% | — |
| 2026-Q1 | 3,550 | 20 | 5.0% | — |
このサービスは、国土交通省不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。 マンションは成約10件未満、戸建・土地は20件未満の四半期を表示していません。