兵庫県神戸市北区¶
中古マンションの成約価格 (国土交通省)¶
| 四半期 | ㎡単価 中央値 (万円) | 成約件数 |
|---|---|---|
| 2024-Q2 | 11.6 | 25 |
| 2024-Q3 | 9.1 | 39 |
| 2024-Q4 | 11.5 | 20 |
| 2025-Q1 | 10.5 | 38 |
| 2025-Q2 | 11.5 | 35 |
| 2025-Q3 | 10.2 | 34 |
| 2025-Q4 | 11.2 | 52 |
| 2026-Q1 | 9.7 | 33 |
-
㎡単価の前年同期比: -7.0% (2026-Q1)
-
家賃との比較 (粗い目安): 兵庫県の民営借家の平均家賃から見た表面利回りは約 27.1% (都府県の平均家賃で割っているため、都心や新しい物件では低めに出ます)。
間取り別 (中古マンション、直近4四半期)¶
対象期間: 2025-Q2〜2026-Q1。+S (サービスルーム) は部屋数に含めず、元の間取りに入れています。成約が10件未満の間取りは表示していません。
| 間取り | 成約件数 | 価格 中央値 (万円) | ㎡単価 中央値 (万円) | 面積 中央値 (㎡) | ㎡単価 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2部屋 (2K〜2LDK) | 29 | 780 | 10.4 | 75.0 | +1.7% |
| 3部屋 (3K〜3LDK) | 86 | 995 | 12.4 | 75.0 | +9.5% |
| 4部屋以上 | 30 | 755 | 8.9 | 85.0 | +3.6% |
戸建・土地の取引価格 (国土交通省)¶
| 四半期 | 戸建 取引価格 中央値 (万円) | 戸建 取引件数 | 戸建 1,000万円未満の比率 | 土地 ㎡単価 中央値 (万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-Q2 | 1,900 | 63 | 17.5% | 5.5 |
| 2025-Q3 | 1,700 | 76 | 28.9% | 7.1 |
| 2025-Q4 | 1,400 | 55 | 40.0% | — |
| 2026-Q1 | 1,550 | 36 | 36.1% | — |
このサービスは、国土交通省不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。 マンションは成約10件未満、戸建・土地は20件未満の四半期を表示していません。