石川県金沢市¶
含まれるエリア: 石川県
中古マンションの成約価格 (国土交通省)¶
| 四半期 | ㎡単価 中央値 (万円) | 成約件数 |
|---|---|---|
| 2024-Q2 | 21.8 | 50 |
| 2024-Q3 | 20.5 | 46 |
| 2024-Q4 | 24.4 | 53 |
| 2025-Q1 | 23.3 | 53 |
| 2025-Q2 | 24.0 | 39 |
| 2025-Q3 | 26.0 | 47 |
| 2025-Q4 | 28.6 | 61 |
| 2026-Q1 | 25.5 | 58 |
-
㎡単価の前年同期比: +9.4% (2026-Q1)
-
家賃との比較 (粗い目安): 石川県の民営借家の平均家賃から見た表面利回りは約 8.3% (都府県の平均家賃で割っているため、都心や新しい物件では低めに出ます)。
間取り別 (中古マンション、直近4四半期)¶
対象期間: 2025-Q2〜2026-Q1。+S (サービスルーム) は部屋数に含めず、元の間取りに入れています。成約が10件未満の間取りは表示していません。
| 間取り | 成約件数 | 価格 中央値 (万円) | ㎡単価 中央値 (万円) | 面積 中央値 (㎡) | ㎡単価 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| ワンルーム・1K・1DK | 17 | 280 | 12.0 | 25.0 | +20.0% |
| 1LDK | 15 | 1,600 | 24.0 | 50.0 | — |
| 2部屋 (2K〜2LDK) | 55 | 1,600 | 21.3 | 70.0 | -12.7% |
| 3部屋 (3K〜3LDK) | 103 | 2,500 | 28.8 | 80.0 | +12.5% |
| 4部屋以上 | 15 | 2,400 | 24.4 | 95.0 | +5.6% |
戸建・土地の取引価格 (国土交通省)¶
| 四半期 | 戸建 取引価格 中央値 (万円) | 戸建 取引件数 | 戸建 1,000万円未満の比率 | 土地 ㎡単価 中央値 (万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-Q2 | 2,000 | 153 | 20.9% | 8.0 |
| 2025-Q3 | 1,900 | 125 | 23.2% | 8.1 |
| 2025-Q4 | 2,300 | 127 | 22.0% | 8.3 |
| 2026-Q1 | 2,000 | 77 | 24.7% | 8.6 |
このサービスは、国土交通省不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。 マンションは成約10件未満、戸建・土地は20件未満の四半期を表示していません。