神奈川県鎌倉市¶
含まれるエリア: 神奈川県
中古マンションの成約価格 (国土交通省)¶
| 四半期 | ㎡単価 中央値 (万円) | 成約件数 |
|---|---|---|
| 2024-Q2 | 61.8 | 22 |
| 2024-Q3 | 49.4 | 31 |
| 2024-Q4 | 54.3 | 26 |
| 2025-Q1 | 53.3 | 43 |
| 2025-Q2 | 53.8 | 50 |
| 2025-Q3 | 47.4 | 38 |
| 2025-Q4 | 50.6 | 43 |
| 2026-Q1 | 49.1 | 42 |
-
㎡単価の前年同期比: -7.9% (2026-Q1)
-
家賃との比較 (粗い目安): 神奈川県の民営借家の平均家賃から見た表面利回りは約 7.0% (都府県の平均家賃で割っているため、都心や新しい物件では低めに出ます)。
間取り別 (中古マンション、直近4四半期)¶
対象期間: 2025-Q2〜2026-Q1。+S (サービスルーム) は部屋数に含めず、元の間取りに入れています。成約が10件未満の間取りは表示していません。
| 間取り | 成約件数 | 価格 中央値 (万円) | ㎡単価 中央値 (万円) | 面積 中央値 (㎡) | ㎡単価 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1LDK | 11 | 4,000 | 57.1 | 55.0 | — |
| 2部屋 (2K〜2LDK) | 37 | 4,500 | 62.4 | 75.0 | -0.7% |
| 3部屋 (3K〜3LDK) | 100 | 4,000 | 51.2 | 80.0 | -6.3% |
| 4部屋以上 | 24 | 3,650 | 37.2 | 95.0 | -24.1% |
戸建・土地の取引価格 (国土交通省)¶
| 四半期 | 戸建 取引価格 中央値 (万円) | 戸建 取引件数 | 戸建 1,000万円未満の比率 | 土地 ㎡単価 中央値 (万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-Q2 | 4,650 | 38 | 5.3% | 21.2 |
| 2025-Q3 | 4,950 | 48 | 2.1% | 19.2 |
| 2025-Q4 | 5,000 | 46 | 4.3% | 19.3 |
| 2026-Q1 | 4,850 | 32 | 9.4% | — |
このサービスは、国土交通省不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。 マンションは成約10件未満、戸建・土地は20件未満の四半期を表示していません。