神奈川県横須賀市¶
含まれるエリア: 神奈川県
中古マンションの成約価格 (国土交通省)¶
| 四半期 | ㎡単価 中央値 (万円) | 成約件数 |
|---|---|---|
| 2024-Q2 | 29.0 | 60 |
| 2024-Q3 | 26.2 | 67 |
| 2024-Q4 | 26.7 | 55 |
| 2025-Q1 | 24.2 | 83 |
| 2025-Q2 | 20.7 | 64 |
| 2025-Q3 | 28.9 | 99 |
| 2025-Q4 | 27.5 | 91 |
| 2026-Q1 | 28.4 | 97 |
-
㎡単価の前年同期比: +17.4% (2026-Q1)
-
家賃との比較 (粗い目安): 神奈川県の民営借家の平均家賃から見た表面利回りは約 12.1% (都府県の平均家賃で割っているため、都心や新しい物件では低めに出ます)。
間取り別 (中古マンション、直近4四半期)¶
対象期間: 2025-Q2〜2026-Q1。+S (サービスルーム) は部屋数に含めず、元の間取りに入れています。成約が10件未満の間取りは表示していません。
| 間取り | 成約件数 | 価格 中央値 (万円) | ㎡単価 中央値 (万円) | 面積 中央値 (㎡) | ㎡単価 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| ワンルーム・1K・1DK | 17 | 530 | 15.0 | 20.0 | -15.1% |
| 1LDK | 25 | 1,500 | 30.0 | 55.0 | -5.3% |
| 2部屋 (2K〜2LDK) | 85 | 1,800 | 27.7 | 65.0 | +9.2% |
| 3部屋 (3K〜3LDK) | 193 | 2,000 | 27.7 | 75.0 | +0.7% |
| 4部屋以上 | 31 | 2,200 | 23.2 | 90.0 | -18.3% |
戸建・土地の取引価格 (国土交通省)¶
| 四半期 | 戸建 取引価格 中央値 (万円) | 戸建 取引件数 | 戸建 1,000万円未満の比率 | 土地 ㎡単価 中央値 (万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-Q2 | 3,000 | 112 | 18.8% | 13.4 |
| 2025-Q3 | 2,500 | 106 | 21.7% | 10.5 |
| 2025-Q4 | 2,000 | 110 | 28.2% | 11.2 |
| 2026-Q1 | 1,550 | 66 | 37.9% | — |
このサービスは、国土交通省不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。 マンションは成約10件未満、戸建・土地は20件未満の四半期を表示していません。