千葉県佐倉市¶
含まれるエリア: 千葉県
中古マンションの成約価格 (国土交通省)¶
| 四半期 | ㎡単価 中央値 (万円) | 成約件数 |
|---|---|---|
| 2024-Q2 | 23.3 | 21 |
| 2024-Q3 | 24.1 | 16 |
| 2024-Q4 | 22.0 | 24 |
| 2025-Q1 | 23.7 | 22 |
| 2025-Q2 | 21.2 | 24 |
| 2025-Q3 | 26.2 | 20 |
| 2025-Q4 | 26.2 | 27 |
| 2026-Q1 | 24.0 | 23 |
-
㎡単価の前年同期比: +1.3% (2026-Q1)
-
成約件数が少ないため、四半期ごとの振れが大きくなります。数四半期の流れで見てください。
-
家賃との比較 (粗い目安): 千葉県の民営借家の平均家賃から見た表面利回りは約 11.9% (都府県の平均家賃で割っているため、都心や新しい物件では低めに出ます)。
間取り別 (中古マンション、直近4四半期)¶
対象期間: 2025-Q2〜2026-Q1。+S (サービスルーム) は部屋数に含めず、元の間取りに入れています。成約が10件未満の間取りは表示していません。
| 間取り | 成約件数 | 価格 中央値 (万円) | ㎡単価 中央値 (万円) | 面積 中央値 (㎡) | ㎡単価 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2部屋 (2K〜2LDK) | 23 | 2,200 | 23.5 | 75.0 | -1.7% |
| 3部屋 (3K〜3LDK) | 57 | 2,000 | 24.0 | 80.0 | +3.6% |
| 4部屋以上 | 13 | 2,000 | 22.2 | 100.0 | — |
戸建・土地の取引価格 (国土交通省)¶
| 四半期 | 戸建 取引価格 中央値 (万円) | 戸建 取引件数 | 戸建 1,000万円未満の比率 | 土地 ㎡単価 中央値 (万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-Q2 | 2,050 | 48 | 20.8% | — |
| 2025-Q3 | 2,200 | 54 | 25.9% | 7.4 |
| 2025-Q4 | 2,000 | 60 | 13.3% | — |
| 2026-Q1 | — | 20未満 | — | — |
このサービスは、国土交通省不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。 マンションは成約10件未満、戸建・土地は20件未満の四半期を表示していません。