千葉県松戸市¶
含まれるエリア: 千葉県
中古マンションの成約価格 (国土交通省)¶
| 四半期 | ㎡単価 中央値 (万円) | 成約件数 |
|---|---|---|
| 2024-Q2 | 27.7 | 112 |
| 2024-Q3 | 26.0 | 95 |
| 2024-Q4 | 27.7 | 101 |
| 2025-Q1 | 28.5 | 118 |
| 2025-Q2 | 28.3 | 111 |
| 2025-Q3 | 26.7 | 131 |
| 2025-Q4 | 26.2 | 125 |
| 2026-Q1 | 26.7 | 123 |
-
㎡単価の前年同期比: -6.3% (2026-Q1)
-
家賃との比較 (粗い目安): 千葉県の民営借家の平均家賃から見た表面利回りは約 10.7% (都府県の平均家賃で割っているため、都心や新しい物件では低めに出ます)。
間取り別 (中古マンション、直近4四半期)¶
対象期間: 2025-Q2〜2026-Q1。+S (サービスルーム) は部屋数に含めず、元の間取りに入れています。成約が10件未満の間取りは表示していません。
| 間取り | 成約件数 | 価格 中央値 (万円) | ㎡単価 中央値 (万円) | 面積 中央値 (㎡) | ㎡単価 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| ワンルーム・1K・1DK | 13 | 520 | 20.9 | 30.0 | -19.8% |
| 1LDK | 23 | 1,500 | 24.0 | 50.0 | -29.1% |
| 2部屋 (2K〜2LDK) | 128 | 1,500 | 23.4 | 65.0 | +17.1% |
| 3部屋 (3K〜3LDK) | 294 | 2,100 | 29.2 | 70.0 | +2.7% |
| 4部屋以上 | 32 | 2,650 | 26.8 | 90.0 | -3.9% |
戸建・土地の取引価格 (国土交通省)¶
| 四半期 | 戸建 取引価格 中央値 (万円) | 戸建 取引件数 | 戸建 1,000万円未満の比率 | 土地 ㎡単価 中央値 (万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-Q2 | 4,000 | 126 | 11.9% | 17.7 |
| 2025-Q3 | 3,800 | 111 | 11.7% | 17.8 |
| 2025-Q4 | 4,000 | 115 | 6.1% | 17.1 |
| 2026-Q1 | 3,400 | 43 | 16.3% | — |
このサービスは、国土交通省不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。 マンションは成約10件未満、戸建・土地は20件未満の四半期を表示していません。