埼玉県さいたま市南区¶
中古マンションの成約価格 (国土交通省)¶
| 四半期 | ㎡単価 中央値 (万円) | 成約件数 |
|---|---|---|
| 2024-Q2 | 60.0 | 45 |
| 2024-Q3 | 63.8 | 37 |
| 2024-Q4 | 60.6 | 48 |
| 2025-Q1 | 57.7 | 64 |
| 2025-Q2 | 55.9 | 68 |
| 2025-Q3 | 53.8 | 71 |
| 2025-Q4 | 53.6 | 66 |
| 2026-Q1 | 64.6 | 85 |
-
㎡単価の前年同期比: +12.0% (2026-Q1)
-
家賃との比較 (粗い目安): 埼玉県の民営借家の平均家賃から見た表面利回りは約 4.4% (都府県の平均家賃で割っているため、都心や新しい物件では低めに出ます)。
間取り別 (中古マンション、直近4四半期)¶
対象期間: 2025-Q2〜2026-Q1。+S (サービスルーム) は部屋数に含めず、元の間取りに入れています。成約が10件未満の間取りは表示していません。
| 間取り | 成約件数 | 価格 中央値 (万円) | ㎡単価 中央値 (万円) | 面積 中央値 (㎡) | ㎡単価 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1LDK | 17 | 3,300 | 73.3 | 45.0 | +22.2% |
| 2部屋 (2K〜2LDK) | 49 | 3,300 | 53.8 | 65.0 | -4.8% |
| 3部屋 (3K〜3LDK) | 194 | 4,100 | 55.2 | 70.0 | -11.9% |
| 4部屋以上 | 25 | 4,800 | 55.6 | 90.0 | +4.2% |
戸建・土地の取引価格 (国土交通省)¶
| 四半期 | 戸建 取引価格 中央値 (万円) | 戸建 取引件数 | 戸建 1,000万円未満の比率 | 土地 ㎡単価 中央値 (万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-Q2 | 5,400 | 32 | 0.0% | 37.5 |
| 2025-Q3 | 5,000 | 33 | 0.0% | — |
| 2025-Q4 | 5,150 | 40 | 5.0% | — |
| 2026-Q1 | — | 20未満 | — | — |
このサービスは、国土交通省不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。 マンションは成約10件未満、戸建・土地は20件未満の四半期を表示していません。