埼玉県さいたま市見沼区¶
中古マンションの成約価格 (国土交通省)¶
| 四半期 | ㎡単価 中央値 (万円) | 成約件数 |
|---|---|---|
| 2024-Q2 | 27.0 | 12 |
| 2024-Q3 | 21.3 | 13 |
| 2024-Q4 | 25.9 | 11 |
| 2025-Q1 | 18.7 | 21 |
| 2025-Q2 | 20.6 | 22 |
| 2025-Q3 | 17.3 | 14 |
| 2025-Q4 | 17.3 | 29 |
| 2026-Q1 | 22.1 | 20 |
-
㎡単価の前年同期比: +18.6% (2026-Q1)
-
成約件数が少ないため、四半期ごとの振れが大きくなります。数四半期の流れで見てください。
-
家賃との比較 (粗い目安): 埼玉県の民営借家の平均家賃から見た表面利回りは約 12.7% (都府県の平均家賃で割っているため、都心や新しい物件では低めに出ます)。
間取り別 (中古マンション、直近4四半期)¶
対象期間: 2025-Q2〜2026-Q1。+S (サービスルーム) は部屋数に含めず、元の間取りに入れています。成約が10件未満の間取りは表示していません。
| 間取り | 成約件数 | 価格 中央値 (万円) | ㎡単価 中央値 (万円) | 面積 中央値 (㎡) | ㎡単価 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2部屋 (2K〜2LDK) | 14 | 1,700 | 24.2 | 65.0 | +6.9% |
| 3部屋 (3K〜3LDK) | 55 | 1,400 | 17.3 | 75.0 | -24.9% |
| 4部屋以上 | 12 | 1,600 | 16.9 | 90.0 | — |
戸建・土地の取引価格 (国土交通省)¶
| 四半期 | 戸建 取引価格 中央値 (万円) | 戸建 取引件数 | 戸建 1,000万円未満の比率 | 土地 ㎡単価 中央値 (万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-Q2 | 3,900 | 40 | 5.0% | — |
| 2025-Q3 | 3,500 | 43 | 4.7% | 14.6 |
| 2025-Q4 | 3,600 | 29 | 3.4% | — |
| 2026-Q1 | — | 20未満 | — | — |
このサービスは、国土交通省不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。 マンションは成約10件未満、戸建・土地は20件未満の四半期を表示していません。