沖縄県那覇市¶
含まれるエリア: 沖縄県
中古マンションの成約価格 (国土交通省)¶
| 四半期 | ㎡単価 中央値 (万円) | 成約件数 |
|---|---|---|
| 2024-Q2 | 44.8 | 62 |
| 2024-Q3 | 43.5 | 47 |
| 2024-Q4 | 47.5 | 42 |
| 2025-Q1 | 47.5 | 61 |
| 2025-Q2 | 46.7 | 44 |
| 2025-Q3 | 43.8 | 40 |
| 2025-Q4 | 57.1 | 41 |
| 2026-Q1 | 45.0 | 59 |
-
㎡単価の前年同期比: -5.3% (2026-Q1)
-
家賃との比較 (粗い目安): 沖縄県の民営借家の平均家賃から見た表面利回りは約 4.7% (都府県の平均家賃で割っているため、都心や新しい物件では低めに出ます)。
間取り別 (中古マンション、直近4四半期)¶
対象期間: 2025-Q2〜2026-Q1。+S (サービスルーム) は部屋数に含めず、元の間取りに入れています。成約が10件未満の間取りは表示していません。
| 間取り | 成約件数 | 価格 中央値 (万円) | ㎡単価 中央値 (万円) | 面積 中央値 (㎡) | ㎡単価 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| ワンルーム・1K・1DK | 10 | 1,400 | 35.9 | 35.0 | — |
| 1LDK | 23 | 3,400 | 66.7 | 55.0 | +1.1% |
| 2部屋 (2K〜2LDK) | 45 | 3,200 | 46.2 | 70.0 | -21.1% |
| 3部屋 (3K〜3LDK) | 89 | 3,700 | 49.3 | 75.0 | +9.6% |
| 4部屋以上 | 17 | 3,700 | 43.5 | 85.0 | -0.5% |
戸建・土地の取引価格 (国土交通省)¶
| 四半期 | 戸建 取引価格 中央値 (万円) | 戸建 取引件数 | 戸建 1,000万円未満の比率 | 土地 ㎡単価 中央値 (万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-Q2 | 6,450 | 26 | 0.0% | 13.8 |
| 2025-Q3 | 4,700 | 24 | 8.3% | — |
| 2025-Q4 | 7,200 | 29 | 6.9% | 18.2 |
| 2026-Q1 | — | 20未満 | — | — |
このサービスは、国土交通省不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。 マンションは成約10件未満、戸建・土地は20件未満の四半期を表示していません。