鹿児島県鹿児島市¶
含まれるエリア: 鹿児島県
中古マンションの成約価格 (国土交通省)¶
| 四半期 | ㎡単価 中央値 (万円) | 成約件数 |
|---|---|---|
| 2024-Q2 | 36.9 | 32 |
| 2024-Q3 | 36.0 | 35 |
| 2024-Q4 | 30.0 | 34 |
| 2025-Q1 | 34.1 | 31 |
| 2025-Q2 | 38.6 | 33 |
| 2025-Q3 | 36.7 | 31 |
| 2025-Q4 | 35.0 | 38 |
| 2026-Q1 | 31.6 | 37 |
-
㎡単価の前年同期比: -7.4% (2026-Q1)
-
家賃との比較 (粗い目安): 鹿児島県の民営借家の平均家賃から見た表面利回りは約 5.9% (都府県の平均家賃で割っているため、都心や新しい物件では低めに出ます)。
間取り別 (中古マンション、直近4四半期)¶
対象期間: 2025-Q2〜2026-Q1。+S (サービスルーム) は部屋数に含めず、元の間取りに入れています。成約が10件未満の間取りは表示していません。
| 間取り | 成約件数 | 価格 中央値 (万円) | ㎡単価 中央値 (万円) | 面積 中央値 (㎡) | ㎡単価 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2部屋 (2K〜2LDK) | 26 | 2,800 | 43.2 | 65.0 | +8.0% |
| 3部屋 (3K〜3LDK) | 83 | 2,600 | 34.7 | 75.0 | -2.7% |
| 4部屋以上 | 20 | 3,000 | 32.0 | 85.0 | +5.0% |
戸建・土地の取引価格 (国土交通省)¶
| 四半期 | 戸建 取引価格 中央値 (万円) | 戸建 取引件数 | 戸建 1,000万円未満の比率 | 土地 ㎡単価 中央値 (万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-Q2 | 2,400 | 104 | 18.3% | 7.9 |
| 2025-Q3 | 2,600 | 133 | 21.1% | 6.0 |
| 2025-Q4 | 2,100 | 119 | 31.1% | 9.0 |
| 2026-Q1 | 1,750 | 78 | 29.5% | 8.1 |
このサービスは、国土交通省不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。 マンションは成約10件未満、戸建・土地は20件未満の四半期を表示していません。