三重県四日市市¶
含まれるエリア: 三重県
中古マンションの成約価格 (国土交通省)¶
| 四半期 | ㎡単価 中央値 (万円) | 成約件数 |
|---|---|---|
| 2024-Q2 | 28.4 | 21 |
| 2024-Q3 | 25.1 | 20 |
| 2024-Q4 | 27.0 | 16 |
| 2025-Q1 | 23.1 | 22 |
| 2025-Q2 | 22.7 | 12 |
| 2025-Q3 | 33.2 | 24 |
| 2025-Q4 | 24.7 | 15 |
| 2026-Q1 | 31.6 | 25 |
-
㎡単価の前年同期比: +36.6% (2026-Q1)
-
成約件数が少ないため、四半期ごとの振れが大きくなります。数四半期の流れで見てください。
-
家賃との比較 (粗い目安): 三重県の民営借家の平均家賃から見た表面利回りは約 6.5% (都府県の平均家賃で割っているため、都心や新しい物件では低めに出ます)。
間取り別 (中古マンション、直近4四半期)¶
対象期間: 2025-Q2〜2026-Q1。+S (サービスルーム) は部屋数に含めず、元の間取りに入れています。成約が10件未満の間取りは表示していません。
| 間取り | 成約件数 | 価格 中央値 (万円) | ㎡単価 中央値 (万円) | 面積 中央値 (㎡) | ㎡単価 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2部屋 (2K〜2LDK) | 12 | 1,300 | 20.9 | 65.0 | — |
| 3部屋 (3K〜3LDK) | 46 | 2,550 | 30.0 | 80.0 | +22.4% |
| 4部屋以上 | 15 | 2,100 | 22.4 | 85.0 | -11.5% |
戸建・土地の取引価格 (国土交通省)¶
| 四半期 | 戸建 取引価格 中央値 (万円) | 戸建 取引件数 | 戸建 1,000万円未満の比率 | 土地 ㎡単価 中央値 (万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-Q2 | 2,400 | 58 | 25.9% | 4.5 |
| 2025-Q3 | 1,800 | 66 | 27.3% | 4.4 |
| 2025-Q4 | 1,700 | 61 | 31.1% | 4.4 |
| 2026-Q1 | 1,850 | 44 | 36.4% | 5.0 |
このサービスは、国土交通省不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。 マンションは成約10件未満、戸建・土地は20件未満の四半期を表示していません。