埼玉県朝霞市¶
含まれるエリア: 埼玉県
中古マンションの成約価格 (国土交通省)¶
| 四半期 | ㎡単価 中央値 (万円) | 成約件数 |
|---|---|---|
| 2024-Q2 | 52.0 | 23 |
| 2024-Q3 | 45.7 | 31 |
| 2024-Q4 | 51.8 | 48 |
| 2025-Q1 | 43.9 | 44 |
| 2025-Q2 | 48.7 | 36 |
| 2025-Q3 | 52.9 | 29 |
| 2025-Q4 | 40.7 | 46 |
| 2026-Q1 | 50.8 | 59 |
-
㎡単価の前年同期比: +15.6% (2026-Q1)
-
家賃との比較 (粗い目安): 埼玉県の民営借家の平均家賃から見た表面利回りは約 5.5% (都府県の平均家賃で割っているため、都心や新しい物件では低めに出ます)。
間取り別 (中古マンション、直近4四半期)¶
対象期間: 2025-Q2〜2026-Q1。+S (サービスルーム) は部屋数に含めず、元の間取りに入れています。成約が10件未満の間取りは表示していません。
| 間取り | 成約件数 | 価格 中央値 (万円) | ㎡単価 中央値 (万円) | 面積 中央値 (㎡) | ㎡単価 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2部屋 (2K〜2LDK) | 32 | 3,200 | 49.4 | 60.0 | +2.6% |
| 3部屋 (3K〜3LDK) | 122 | 3,550 | 50.7 | 70.0 | +7.2% |
| 4部屋以上 | 11 | 3,400 | 41.2 | 80.0 | -13.2% |
戸建・土地の取引価格 (国土交通省)¶
| 四半期 | 戸建 取引価格 中央値 (万円) | 戸建 取引件数 | 戸建 1,000万円未満の比率 | 土地 ㎡単価 中央値 (万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-Q2 | 4,600 | 29 | 3.4% | — |
| 2025-Q3 | 4,300 | 23 | 4.3% | 22.7 |
| 2025-Q4 | — | 20未満 | — | — |
| 2026-Q1 | — | 20未満 | — | — |
このサービスは、国土交通省不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。 マンションは成約10件未満、戸建・土地は20件未満の四半期を表示していません。