埼玉県上尾市¶
含まれるエリア: 埼玉県
中古マンションの成約価格 (国土交通省)¶
| 四半期 | ㎡単価 中央値 (万円) | 成約件数 |
|---|---|---|
| 2024-Q2 | 36.0 | 13 |
| 2024-Q3 | 45.5 | 19 |
| 2024-Q4 | 30.6 | 17 |
| 2025-Q1 | 37.2 | 26 |
| 2025-Q2 | 30.0 | 16 |
| 2025-Q3 | 31.8 | 18 |
| 2025-Q4 | 33.9 | 22 |
| 2026-Q1 | 36.5 | 32 |
-
㎡単価の前年同期比: -1.9% (2026-Q1)
-
成約件数が少ないため、四半期ごとの振れが大きくなります。数四半期の流れで見てください。
-
家賃との比較 (粗い目安): 埼玉県の民営借家の平均家賃から見た表面利回りは約 7.7% (都府県の平均家賃で割っているため、都心や新しい物件では低めに出ます)。
間取り別 (中古マンション、直近4四半期)¶
対象期間: 2025-Q2〜2026-Q1。+S (サービスルーム) は部屋数に含めず、元の間取りに入れています。成約が10件未満の間取りは表示していません。
| 間取り | 成約件数 | 価格 中央値 (万円) | ㎡単価 中央値 (万円) | 面積 中央値 (㎡) | ㎡単価 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2部屋 (2K〜2LDK) | 19 | 2,500 | 35.7 | 65.0 | +8.2% |
| 3部屋 (3K〜3LDK) | 57 | 2,400 | 34.3 | 75.0 | -9.4% |
| 4部屋以上 | 10 | 2,800 | 35.5 | 85.0 | — |
戸建・土地の取引価格 (国土交通省)¶
| 四半期 | 戸建 取引価格 中央値 (万円) | 戸建 取引件数 | 戸建 1,000万円未満の比率 | 土地 ㎡単価 中央値 (万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-Q2 | 3,500 | 69 | 7.2% | 14.5 |
| 2025-Q3 | 3,500 | 75 | 5.3% | 13.3 |
| 2025-Q4 | 3,550 | 66 | 6.1% | 13.7 |
| 2026-Q1 | 3,200 | 36 | 8.3% | — |
このサービスは、国土交通省不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。 マンションは成約10件未満、戸建・土地は20件未満の四半期を表示していません。